Услуги ответственного хранения
Услуга | Расчетный объем (м.кв. или паллето-место*) |
Цена, грн / мес за ед. |
от 50 до 200 м2 | 140 грн./м2 | |
от 200 до 400 м2 | 135 грн./м2 | |
то 400 до 800 м2 | 130 грн./м2 | |
от 800 до 1000 м2 | 125 грн./м2 | |
от 1000 м2 | 120 грн./м2 |
Услуги складского оперирования
Услуга | Объем | Цена, грн/операцию или единицу | |
время в пределах рабочего графика**** |
время за пределами рабочего графика |
||
Выгрузка еврофуры** механизированным способом | тонн | 110,00 | 120,00 |
Выгрузка еврофуры** механизированным способом | машина | 2200,00 | 2400,00 |
Выгрузка еврофуры** ручным способом | тонн | 130,00 | 140,00 |
Выгрузка еврофуры** ручным способом | машина | 2600,00 | 2800,00 |
Погрузка еврофуры** механизированным способом | тонн | 00,00 | 80,00 |
Погрузка еврофуры** механизированным способом | машина | 00,00 | 1600,00 |
Формирование груза | позиция | ||
Сортировка груза | чел./час | ||
Администрирование заказа*** | н/о | ||
Упаковка паллеты стретч-пленкой | рулон | ||
Паллетирование | поддон | ||
Наклейка стикеров | наклейка |
прайс (.xls)
Цены действительны с 22.03.2019 г.
* Паллето-место — поддон с грузом, габариты 1,2 x 0,8=0,96 М2, высота-до 1,7 м, вес-до 1000кг
** Еврофура — 33 паллето-мест, либо 20 тонн, либо 80 м.куб.
*** Администрирование заказа — обработка заказа и выписка пакета документов при приемке / выдаче одной партии товаров на / от одного получателя одним транспортным средством
**** Время в пределах рабочего графика составляет: для выгрузки машины — с 9:00 до 16:00, для загрузки машины — с 9:00 до 17:30